Dalam rangka penyelarasan kebutuhan sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dan produktif sesuai dengan standar kompetensi kerja baik nasional maupun internasional dengan capaian pembelajaran (learnig outcomes) yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh sistem pendidikan formal, informal, nonformal, pelatihan maupun pengalaman kerja yang diakui dengan sistem pengakuan pembelajaran lampau maupun kemampuan saat ini.
Kurikulum 2021
SEMESTER | KODE | MATA KULIAH | SKS | Jenis | Prasyarat | Syarat Lulus |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 01119 | PENGANTAR SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | |
01151 | POLA PIKIR DIGITAL | 2 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01152 | MATEMATIKA SAINS DATA 1 | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01156 | LOGIKA MATEMATIKA | 2 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01153 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 1 | 4 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01155 | PEMROGRAMAN WEB 1 | 2 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
00002 | BAHASA INDONESIA | 2 | MATA KULIAH UNIVERSITAS | D | ||
00004 | BAHASA INGGRIS | 2 | MATA KULIAH UNIVERSITAS | D | ||
SKS | 19 | |||||
SEMESTER | KODE | MATA KULIAH | SKS | Jenis | Prasyarat | Syarat Lulus |
II | 01070 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | |
01157 | MATEMATIKA SAINS DATA 2 | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01158 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 2 | 4 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01160 | PEMROGRAMAN WEB 2 | 2 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01161 | ORGANISASI SISTEM KOMPUTER | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01091 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
SKS | 18 | |||||
SEMESTER | KODE | MATA KULIAH | SKS | Jenis | Prasyarat | Syarat Lulus |
III | 01162 | ANALISIS DAN STRATEGI ALGORITMA | 2 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 2 | D |
01047 | SISTEM OPERASI | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01163 | PENGANTAR SAINS DATA | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01164 | PEMROGRAMAN DASAR SAINS DATA | 2 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01165 | ANALISIS DAN DESAIN BASIS DATA | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01056 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01178 | JARINGAN KOMPUTER | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
SKS | 19 | |||||
SEMESTER | KODE | MATA KULIAH | SKS | Jenis | Prasyarat | Syarat Lulus |
IV | 00007 | ANIMASI DAN MULTIMEDIA | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | |
01044 | RISET OPERASIONAL | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01167 | PEMODELAN DAN SIMULASI | 2 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01040 | SISTEM INFORMASI | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01101 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK 1 | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01166 | MANAJEMEN DATA | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01168 | KECERDASAN ARTIFISIAL UNTUK SAINS DATA | 2 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
SKS | 19 | |||||
SEMESTER | KODE | MATA KULIAH | SKS | Jenis | Prasyarat | Syarat Lulus |
V | 01170 | PENERAPAN TEKNOLOGI INTERNET | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | |
01140 | PEMBELAJARAN MESIN | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01171 | PENAMBANGAN DATA | 2 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01172 | KECERDASAN BISNIS DAN VISUALISASI DATA | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01177 | INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI BIG DATA | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01105 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK 2 | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | REKAYASA PERANGKAT LUNAK 1 | D | |
01173 | PEMROGRAMAN BASIS DATA | 2 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
SKS | 19 | |||||
SEMESTER | KODE | MATA KULIAH | SKS | Jenis | Prasyarat | Syarat Lulus |
VI | MATA KULIAH PILIHAN 1 | 3 | MATA KULIAH PILIHAN PRODI | SUDAH MENGAMBIL MATA KULIAH PRIOR | D | |
MATA KULIAH PILIHAN 2 | 3 | MATA KULIAH PILIHAN PRODI | SUDAH MENGAMBIL MATA KULIAH PRIOR | D | ||
01191 | REKAYASA FITUR | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01190 | METODE PENELITIAN | 2 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
00005 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | MATA KULIAH UNIVERSITAS | D | ||
01130 | MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01175 | KEAMANAN BIG DATA | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
SKS | 20 | |||||
SEMESTER | KODE | MATA KULIAH | SKS | Jenis | Prasyarat | Syarat Lulus |
VII | 01057 | KERJA PRAKTEK | 2 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | SUDAH LULUS 75 SKS | D |
MATA KULIAH PILIHAN 3 | 3 | MATA KULIAH PILIHAN PRODI | SUDAH MENGAMBIL MATA KULIAH PRIOR | D | ||
MATA KULIAH PILIHAN 4 | 3 | MATA KULIAH PILIHAN PRODI | SUDAH MENGAMBIL MATA KULIAH PRIOR | D | ||
01179 | PROPOSAL SKRIPSI | 2 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | SUDAH LULUS 98 SKS | D | |
00006 | HARDWARE KOMPUTER | 3 | MATA KULIAH UNIVERSITAS | D | ||
01133 | SISTEM INFORMASI PERUSAHAAN | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
01176 | PROYEK SAINS DATA | 3 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | METODE PENELITIAN | D | |
SKS | 19 | |||||
SEMESTER | KODE | MATA KULIAH | SKS | Jenis | Prasyarat | Syarat Lulus |
VIII | 01134 | SKRIPSI | 5 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | SUDAH LULUS SEMUA MATA KULIAH LAIN (KECUALI MENGAMBIL/MENGULANG BERSAMA SKRIPSI) | C |
00001 | AGAMA | 2 | MATA KULIAH UNIVERSITAS | D | ||
00003 | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 3 | MATA KULIAH UNIVERSITAS | D | ||
01113 | ETIKA PROFESI | 2 | MATA KULIAH WAJIB PRODI | D | ||
SKS | 12 | |||||
TOTAL SKS | 145 | |||||
NO | KODE | SEMESTER VI | SKS | Kelompok Keahlian Pengusul | MATA KULIAH PRIOR | |
1 | 01180 | KOMPUTASI PERVASIF & UBIQUITOUS | 3 | KK C | ANIMASI DAN MULTIMEDIA | |
2 | 01138 | KOMPUTASI AWAN | 3 | KK C | INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI BIG DATA | |
3 | 01137 | MANAJEMEN RANTAI PASOK | 3 | KK A | SISTEM INFORMASI | |
4 | 01192 | KUALITAS DAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK | 3 | KK B | REKAYASA PERANGKAT LUNAK 2 | |
5 | 01181 | DESAIN INTERAKSI PERANGKAT LUNAK | 3 | KK B | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | |
6 | 01182 | PEMROGRAMAN ANDROID | 3 | KK D | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | |
7 | 01183 | PENAMBANGAN TEKS | 3 | KK E | PEMBELAJARAN MESIN | |
NO | KODE | SEMESTER VII | SKS | Kelompok Keahlian Pengusul | MATA KULIAH PRIOR | |
1 | 01184 | REALITAS MAYA DAN BERIMBUH | 3 | KK C | ANIMASI DAN MULTIMEDIA | |
2 | 01185 | MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN | 3 | KK A | SISTEM INFORMASI | |
3 | 01186 | MANAJEMEN PENGETAHUAN | 3 | KK A | SISTEM INFORMASI | |
4 | 01144 | CLEAN CODE DAN DESIGN PATTERN | 3 | KK B | REKAYASA PERANGKAT LUNAK 1 | |
5 | 01187 | ANALISIS MEDIA SOSIAL | 3 | KK B | PENAMBANGAN DATA | |
6 | 01188 | PEMROSESAN CITRA | 3 | KK E | REKAYASA FITUR | |
7 | 01189 | BLOCKCHAIN | 3 | KK C | INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI BIG DATA |
Kurikulum 2016
SEMESTER | KODE | MATA KULIAH | SKS | Jenis | Prasyarat | Syarat Lulus |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 00001 | Agama | 2 | MPK | ||
I | 01116 | Matematika dasar 1 -Kalkulus I | 2 | MKK | ||
I | 01115 | Sistem Digital | 2 | MKK | ||
I | 01088 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | MKK | ||
I | 01119 | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi | 2 | MKK | ||
I | 01117 | Prak. Aplikasi Otomasi Perkantoran | 2 | MKK | ||
I | 01118 | Prak. Aplikasi berbasis Web I | 2 | MKK | ||
I | 00004 | Bahasa Inggris | 2 | MPK | ||
SKS | 18 | |||||
II | 00002 | Bahasa Indonesia | 2 | MPK | ||
II | 01121 | Matematika Dasar II -Kalkulus II | 3 | MKK | ||
II | 01120 | Prak. Aplikasi berbasis Web II | 2 | MKK | ||
II | 01020 | Logika Matematika | 3 | MKK | ||
II | 01028 | Struktur Data | 3 | MKK | ||
II | 01091 | Statistika dan Probabilitas | 3 | MKK | ||
II | 00007 | Animasi dan Multimedia | 3 | MPK | ||
SKS | 19 | |||||
III | 01026 | Matematika Diskrit | 3 | MKK | Logika Matematika | D |
III | 00003 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | MKB | ||
III | 01094 | Aljabar Linear dan Matriks | 3 | MKK | ||
III | 01123 | Basis Data I (basis data) | 3 | MKB | ||
III | 01096 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | MKK | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi | D |
III | 01124 | Pemrograman Berbasis OO | 4 | MKK | Struktur Data | D |
SKS | 19 | |||||
IV | 01047 | Sistem Operasi | 3 | MPB | Organisasi dan Arsitektur Komputer | D |
IV | 01027 | Metode Numerik | 3 | MKK | Matematika Dasar II | D |
IV | 01125 | Basis Data 2 (Sistem Basis Data) | 4 | MKB | Basis Data I (basis data) | D |
IV | 01104 | Aplikasi Teknologi Online | 2 | MKB | Prak. Aplikasi berbasis Web II, Basis Data | D |
IV | 01101 | Rekayasa Perangkat Lunak I | 3 | MKB | Struktur Data, Basis Data 1 | D |
IV | 01126 | Pemrograman Visual / GUI | 2 | MKB | Pemrograman Berbasis OO | D |
IV | 01040 | Sistem Informasi | 3 | MKB | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi | D |
SKS | 20 | |||||
V | 00006 | Hardware Komputer | 3 | MPB | Organisasi dan Arsitektur Komputer | D |
V | 01044 | Riset Operasional | 3 | MKB | Aljabar Linear dan Matriks | D |
V | 01034 | Teori Bahasa dan Automata | 3 | MKK | Logika Matematika, Struktur Data | D |
V | 01100 | Interaksi Manusia dengan Komputer | 3 | MKB | RPL1, Sistem Informasi | D |
V | 01127 | Jaringan Komputer 1 (CISCO ccna 1) | 3 | MKB | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi | D |
V | 01105 | Rekayasa Perangkat Lunak II | 3 | MKB | Rekayasa Perangkat Lunak I | D |
V | 01095 | Analisis Algoritma | 2 | MKK | Pemrograman Berbasis OO, RPL1 | D |
SKS | 20 | |||||
VI | 01055 | Metodologi Penelitian | 2 | MPB | Bahasa Indonesia, Statisitika dan Probabilitas | D |
VI | 01035 | Pemodelan dan Simulasi | 3 | MKB | Statisktik | D |
VI | 01103 | Teknik Kompilasi | 2 | MKK | Teori Bahasa dan Automata | D |
VI | 01128 | Jaringan Komputer 2 (CISCO ccna 2) | 3 | MKB | Jaringan Komputer 1 (CISCO ccna 1) | D |
VI | 01130 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | MPK | RPL1, SI | D |
VI | 00005 | Kewirausahaan | 3 | MPB | menempuh MK hingga smt 3 | |
VI | 01129 | Aplikasi Komputasi Bergerak | 3 | MPB | Pemrograman Berbasis OO, Stuktur Data | D |
SKS | 19 | |||||
VII | 01049 | Kecerdasan Buatan | 3 | MKB | Algoritma & pemrograman, Matematika Diskrit | D |
VII | 01057 | Kerja Praktik | 2 | MPB | Menyelesaikan Smt 6 atau min 110 SKS | |
VII | 01071 | Sistem Multimedia | 3 | MKK | IMK | D |
VII | 01110 | Grafika dan Pengolahan Citra | 3 | MPB | Aljabar Linear dan Matriks, PBO | D |
VII | 01132 | Proposal dan Seminar Tugas Akhir | 2 | MKB | Pernah Mengambil 98 SKS | |
VII | MK Pilihan 1 | 3 | MPB | Pernah Mengambil 75 SKS | D | |
VII | MK Pilihan 2 | 3 | MPB | Pernah Mengambil 75 SKS | D | |
SKS | 19 | |||||
VIII | 01113 | Etika Profesi | 2 | MPK | Menyelesaikan Smt 5 | |
VIII | 01114 | Kepribadian dan Komunikasi | 2 | MBB | Menyelesaikan Smt 5 | |
VIII | MK Pilihan 3 | 3 | MKB | Pernah Mengambil 75 SKS | D | |
VIII | MK Pilihan 4 | 3 | MKB | Pernah Mengambil 75 SKS | D | |
VIII | 01134 | Skripsi | 5 | MKB | Proposal dan Seminar Tugas Akhir | |
SKS | 15 | |||||
TOTAL SKS | 149 |
* PRASYARAT UNTUK MK PILIHAN : LULUS SELURUH MK SAMPAI SMT 6 ATAU MINIMAL 110 SKS
NO | KODE | SEMESTER VII | SKS | Kelompok Keahlian Pengusul | MK Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01060 | Sistem Informasi Geografis | 3 | A | |
2 | 01131 | Pemrosesan Paralel dan Komputasi Grid | 3 | C | |
3 | 01136 | Manajemen Data dan Pengetahuan | 3 | B | |
4 | 01137 | Supply Chain Management | 3 | A | |
5 | 01109 | Basis Data Lanjut | 3 | D | |
6 | 01138 | Komputasi Awan | 3 | C | |
7 | 01139 | Software Quality & Testing | 3 | B | |
8 | 01140 | Pembelajaran Mesin (Machine Learning) | 3 | E | |
9 | Teknologi Game | 3 | E | ||
1 | 01143 | Customer Relationship Management | 3 | A | |
2 | 01144 | Clean Code Dan Design Pattern | 3 | B | |
3 | 01080 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | C | |
4 | 01133 | Sistem Informasi Enterprise | 3 | A | |
5 | Sistem Temu Kembali Informasi | 3 | E | ||
6 | 01145 | Internet Of Everythings (IoE) | 3 | C | |
7 | 01146 | Data Visualization dan Business Intelligence | 3 | B | |
8 | 01147 | Pemrosesan Bahasa Alami (NLP) | 3 | E | |
9 | 01148 | Computer Vision | 3 | E |
Catatan : PSTA diambil minimal sudah mengambil 98 SKS dan harus sudah lulus Metpen diambil dan lulus Catatan : Syarat pengambilan Matakuliah pilihan minimal sudah mengambil 75 SKS 1. Agama dan Etika menjadi Agama (Kode : 00001) 2. Bahasa Inggris 1 menjadi Bahasa Inggris (Kode : 00004) 3. Wawasan Kebangsaan menjadi Pancasila dan Kewarganegaraan (Kode : 00003) 4. Praktikum Perangkat Keras menjadi Hardware Komputer (Kode : 00006) 5. Semester 2 Tambah Animasi dan Multimedia (Kode : 00007) 6. Jumlah SKS Keseluruhan dari 148 menjadi 149 (Bahasa Inggris II di semester II Dihapus diganti Animasi dan Multimedia)