| 10118002 | 2025 | GANJIL | RIZKY MUSLIMIN | Sistem Pendaftaran Pasien Di Rumah Sakit Almah | Anna Dara Andriana, S.Kom.,M.Kom |
| 10118025 | 2025 | GANJIL | RIZKI RESTU ILLAHI | Sistem Pengelolaan Pengetahuan Bimbingan Konseling Di SMK Aulia Kalijati | Utami Dewi Widianti, M.Kom |
| 10118032 | 2025 | GANJIL | GUNTUR MAULANA IBRAHIM | Sistem Optimalisasi Distribusi Material Laundry Di CV. Mahajaya Utama Bersama (Maju Laundry Consultant) Menggunakan Metode Vehicel Routing Problem | Anna Dara Andriana, S.Kom.,M.Kom |
| 10118038 | 2025 | GANJIL | LINGGA PURNAMA AL HAMDI | Sistem Informasi Penerimaan Pegawai Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja | Sufa atin, S.T, M.Kom |
| 10118048 | 2025 | GANJIL | NIKO YAMA | Penerapan Seleksi Fitur Chi Square Dan Naive Bayes Untuk Klasifikasi Emosi Tweet Berbahasa Sunda | Dr. Ednawati Rainarli, S.Si., M.Si. |
| 10118054 | 2025 | GANJIL | FARHAN MILARDI | Pembangunan Aplikasi Monitoring Kegiatan DKM Di Masjid Al-Munawaroh Antapani Berbasis Android | Bambang Siswoyo, M.Si.,MKom.,Ph.D |
| 10118069 | 2025 | GANJIL | MUHAMAD RIZQI RAMDANI | Sistem Informasi Produksi di PT. Mitraida Nusantara Elektrik | Sufa atin, S.T, M.Kom |
| 10118097 | 2025 | GANJIL | MUKHLIS NURYADI | Pembangunan Aplikasi Marketplace Untuk Memfasilitasi Petani Dan Peternak Di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo | Galih Hermawan, S.Kom, M.T |
| 10118116 | 2025 | GANJIL | ASEP JAENUDIN SUTARJI | Reengineering Sistem Backend CBT Exam Berbasis Microservice Migrasi dari Restful API ke GRPC untuk Peningkatan Performa dan Skalabilitas | Angga Setiyadi, M.Kom., CITPM |
| 10118172 | 2025 | GANJIL | KESYA VICTORIA JOHANNIS | Pengaruh Deteksi Sarkasme Pada Analisis Sentimen Menggunakan Support Vector Machine (SVM) Dan Nearest Weighted K-Nearest Neighbor | Nelly Indriani Widiastuti, M.T. |
| 10118186 | 2025 | GANJIL | ALDY ROSYADI | Sistem Informasi Persediaan Stok Barang Sparepart Pendingin di Toko AZCool | Iskandar Ikbal, S.T., M.Kom |
| 10118189 | 2025 | GANJIL | EDI SETIAWAN | penerapan sistem chatbot line sebagai media promosi dan penjualan pada perusahaan luxas auto detailing bandung | Angga Setiyadi, M.Kom., CITPM |
| 10118197 | 2025 | GANJIL | BADEN NURPADILAH | Sistem informasi Inventory Berbasis Website Untuk Pengolahan Stok Kayu Pada Perusahaan Pengolahan Kayu Di Ud Dedin Somil | Iskandar Ikbal, S.T., M.Kom |
| 10118226 | 2025 | GANJIL | Arvelino Herzantio | Analisis Sentimen Berbasis Aspek Terhadap Data Ulasan Pengguna Pada Game Honkai: Star Rail Dengan Metode Support Vector Machine | Irfan Maliki, S.T, M.T., CITPM |
| 10118228 | 2025 | GANJIL | YANUAR WANDA PUTRA | Penerapan SVM Untuk Klasifikasi Permasalahan Teknis Pada Percakapan Chatbot | Nelly Indriani Widiastuti, M.T. |
| 10118232 | 2025 | GANJIL | MUHAMAD LUTHFI PRATAMA | Otomatisasi Pengendalian Kualitas Air Pada Tanaman Kentang Sistem Aeroponik Berbasis Internet of Things | Galih Hermawan, S.Kom, M.T |
| 10118267 | 2025 | GANJIL | HAMDAN ARIF HIDAYAT | Sistem Informasi Pengadaan Bahan Produk Pada Dimsum Boss | Sufa atin, S.T, M.Kom |
| 10118283 | 2025 | GANJIL | MUHAMAD LUTHFI IZHARUDDIN | Sistem Informasi Pengadaan Obat di Klinik Della Medika | Sufa atin, S.T, M.Kom |
| 10118313 | 2025 | GANJIL | Alfitra Rezki Amhar | Sistem Penjadwalan Perawatan Alat Elektronik di PT. Garuda Muthia Shandy | Irfan Maliki, S.T, M.T., CITPM |
| 10118339 | 2025 | GANJIL | MUHAMMAD AL ARDLIKA PRIHASISWANA | Pembangunan aplikasi ujian online berbasis web di sma tomo kabupaten sumedang | Galih Hermawan, S.Kom, M.T |
| 10118346 | 2025 | GANJIL | ARI VATRICOSADA PAKPAHAN | Sistem Penentuan Jumlah Pembelian Produk Dengan Metode Weight Moving Average (WMA) Di Bloom Petshop | Rani Susanto, S.Kom., M.Kom |
| 10118362 | 2025 | GANJIL | SHENDI RAKHMA DIANSYAH | Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan di PT Duta Grafika Indonesia | Anna Dara Andriana, S.Kom.,M.Kom |
| 10118364 | 2025 | GANJIL | ANDIKA RAHMA FAUZIAH | Sistem Informasi Pemesanan Rental Mobil pada CV. Mahkota Trans Abadi | Anna Dara Andriana, S.Kom.,M.Kom |
| 10118366 | 2025 | GANJIL | SADAM MOCHAMAD RIFQI | SISTEM INFORMASI MONITORING STOCK PRODUK DAN BAHAN BAKU DI PT DUTA GRAFIKA INDONESIA. | Utami Dewi Widianti, M.Kom |
| 10118368 | 2025 | GANJIL | ARYALINGGA KARAMASATYA RADHIENDRA | Optimasi Sistem Jaringan Menggunakan MikroTik Cloud Hosted Router (CHR) Dan Metode Beamforming Pada PT. Kasam | Angga Setiyadi, M.Kom., CITPM |
| 10118387 | 2025 | GANJIL | IGA FEBYOLA MAMBI | Pendeteksian Daun Tanaman Herbal Menggunakan Pendekatan Transfer Learning Pada CNN Dengan Library TensorFlow Berbasis Android | Hanhan Maulana, M.Kom., Ph.D. |
| 10118418 | 2025 | GANJIL | MAULANA HAFIZH WIDJAJAKUSUMAH | Analisis Sentimen Berbasis Aspek Review Starlink Menggunakan SVM | Nelly Indriani Widiastuti, M.T. |
| 10118426 | 2025 | GANJIL | Kinanti Trimutiara Putri Setiawan | Perancangan Aplikasi Berbasis Android Untuk Pengawasan Penjemputan Siswa SD Menggunakan QR-Code | Hanhan Maulana, M.Kom., Ph.D. |
| 10119007 | 2025 | GANJIL | ALFIYANDI PANDYA KHALFANI | Pembangunan Aplikasi Translator Bahasa Sunda Sebagai Media Pembelajaran | Kania Evita Dewi, S.Pd., M.Si |
| 10119061 | 2025 | GANJIL | RHEIZA AKMAL RAZZAKY | Sistem Monitoring Deteksi Hama Pada Tanaman Aglonema Big Roy Berbasis IoT | Sopian Alviana, S.Kom., M.Kom |
| 10119134 | 2025 | GANJIL | MUHAMMAD FARHAN | Sistem Penentuan Jumlah Kebutuhan Bahan Baku Produksi Dengan Metode Single Moving Average Di PT. Kun Anta Indonesia | Utami Dewi Widianti, M.Kom |
| 10119161 | 2025 | GANJIL | FARID BANGBELA | Sistem Pengalokasi SDM Project Di PT. Artristik Studio Bandung Dengan Menggunakan Metode RACI | Riani Lubis, S.T, M.T |
| 10119170 | 2025 | GANJIL | ELBARUNA WIFALDZAN | Pembangunan Aplikasi Absensi Petugas Menggunakan Face Recognition Dan Geofencing Di Puskesmas Cirata | Eko Budi Setiawan, S.Kom., M.T |
| 10119183 | 2025 | GANJIL | KHALFIN MOHAMAD FADILLAH | Sistem Prediksi Jumlah Kebutuhan Aset Di SLB Negeri Subang Dengan Pendekatan Simulasi Menggunakan Metode Monte Carlo | Anna Dara Andriana, S.Kom.,M.Kom |
| 10119190 | 2025 | GANJIL | RISWAN GANI PADILAH | Sistem Penjadwalan Produksi Jersey Sepeda Menggunakan Metode Earliest Due Date (EDD) Di Cv. Genetics.id | Gentisya Tri Mardiani, S.Kom., M.Kom |
| 10119202 | 2025 | GANJIL | HARIE FAIRUZZAKI | Implementasi Teknik Augmentasi Dan Arsitektur Residual Network (ResNet) Untuk Pengenalan Ekspresi Wajah | Dr. Ednawati Rainarli, S.Si., M.Si. |
| 10119234 | 2025 | GANJIL | ARHAM JUSNI INDRAWAN | Pembangunan Aplikasi Alat Bantu Terapi Anak Speech Delay Berbasis Android | Andri Heryandi, MT. |
| 10119258 | 2025 | GANJIL | AKMAL JIHAD FAUZAN | Pembangunan Aplikasi Monitoring Tanaman Padi | Taryana Suryana, ST., M.Kom |
| 10119260 | 2025 | GANJIL | IKBAR LAUDZA ALVIANSYAH | Pembangunan Sistem Smart Farming Berbasis Internet Of Thing Pada Budidaya Jamur Tiram | Hanhan Maulana, M.Kom., Ph.D. |
| 10119285 | 2025 | GANJIL | DIMAS SENJANI SUKMA | Penilaian Esai Otomatis Berbahasa Indonesia Menggunakan Generalized Latent Semantic Analysis (GLSA) dan FastText | Kania Evita Dewi, S.Pd., M.Si |
| 10119303 | 2025 | GANJIL | VINA YULIA RIDIAWATI | SISTEM PENJADWALAN MATA PELAJARAN MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA DI SEKOLAH SMK CENDIKIA RANCAKALONG | Anna Dara Andriana, S.Kom.,M.Kom |
| 10119356 | 2025 | GANJIL | MOH. NURHIDAYATUSH SHODIQ | Sistem Penentuan Jumlah Produksi Barang Menggunakan Metode Double Exponential Smoothing Di CV. Rudi Jaya Collection | Anna Dara Andriana, S.Kom.,M.Kom |
| 10119360 | 2025 | GANJIL | MESYA HASDINI NUR FAIZAH MUMTAZ SYAFITRI | Rancang Bangun Multi Person Detection Pada Pengukuran Waktu Kerja | Iskandar Ikbal, S.T., M.Kom |
| 10119366 | 2025 | GANJIL | FAJAR ZULKARNAIN | Klasifikasi Kelayakan Kredit Menggunakan Support Vector Machine (SVM) Dan Genetic Algorithm (GA) | Kania Evita Dewi, S.Pd., M.Si |
| 10119368 | 2025 | GANJIL | FITRI NUR | Penerapan Keamanan Web Berbasis Waf Pada Divisi SIM DP3M Akreditasi Dan IT Policy | Angga Setiyadi, M.Kom., CITPM |
| 10119911 | 2025 | GANJIL | MOCHAMAD TEGAR DWI S | Pembangunan Earth Station Informasi Hujan Berbasis Internet of Things | Dedeng Hirawan, S.Kom.,M.Kom. |
| 10119915 | 2025 | GANJIL | M HONGKI ALFIKRAM | Rancang Bangun Sistem Absensi Berbasis Web dengan Teknologi Pengenalan Wajah dan Pemanfaatan Cloud Computing (Studi Kasus : SLB Az-Zakiyah Bandung) | Dedeng Hirawan, S.Kom.,M.Kom. |
| 10120013 | 2025 | GANJIL | JORDAN JANUAR ILHAMI GILALO | Sistem Perbaikan Kualitas Pelayanan Menggunakan Metode Service Quality (ServQual) Di Klinik Pratama Promedika | Gentisya Tri Mardiani, S.Kom., M.Kom |
| 10120014 | 2025 | GANJIL | NURUL FAJAR | Pembangunan Sistem Otomatisasi Isolasi dan Aktivasi Jaringan Internet Dengan Memanfaatkan API Mikrotik di PT. Media Akses Data | Fakhrian Fadlia Adiwijaya, M.kom |
| 10120017 | 2025 | GANJIL | MAFUD SATRIO SETIONO | Sistem Deteksi Hama Sayuran Caisim Berbasis Intelegent Internet of Things (IIoT) | Dedeng Hirawan, S.Kom.,M.Kom. |
| 10120018 | 2025 | GANJIL | MOCH ANUGRAH IKHSAN KAMIL | Sistem Penilaian Kinerja Pelayanan Jurusan Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (IPA) Di Smk Negeri 1 Cipanas | Riani Lubis, S.T, M.T |
| 10120023 | 2025 | GANJIL | HIKAL MUHAMAD ALFARIDZHI | Sistem Penjadwalan Perawatan Mesin Produksi Menggunakan Algoritma Genetika Di PT. Tegal Bangun Perkasa | Rani Susanto, S.Kom., M.Kom |
| 10120040 | 2025 | GANJIL | PUTRI SILVA AMRILLAH | Desain Dan Implementasi Game Petualangan Untuk Edukasi Dan Pencegahan Demam Berdarah Dengue | Didit Andri Jatmiko, S.Kom.,MT. |
| 10120046 | 2025 | GANJIL | ANDRIANSYAH | Pembangunan Aplikasi Asisten Cerdas Untuk Membantu Mengoptimalkan Latihan Di Gym | Hanhan Maulana, M.Kom., Ph.D. |
| 10120049 | 2025 | GANJIL | MOCHAMMAD GYMNASTIAR | Sistem penerimaan karyawan di hotel grand pasundan convention dengan menggunakan metode weighted product | Rani Susanto, S.Kom., M.Kom |
| 10120054 | 2025 | GANJIL | FAJRU FALAH | Sistem Rekomendasi Perbaikan Kualitas Layanan Di Wisata Alam Cikadongdong River Tubing Menggunakan Metode ServQual | Riani Lubis, S.T, M.T |
| 10120055 | 2025 | GANJIL | ABYAN DHIYA ULHAQ | Aplikasi Game Edukasi Plant Defender Berbasis Mobile | Dedeng Hirawan, S.Kom.,M.Kom. |
| 10120061 | 2025 | GANJIL | ACHMAD JULIARMAN | Analisis Perbandingan Budidaya Pogostemon Helferi (Downoi) Secara Emersed Menggunakan Teknologi IoT dan Metode Konvensional | Hanhan Maulana, M.Kom., Ph.D. |
| 10120064 | 2025 | GANJIL | WIDI MALIKUL MULKY | Sistem Penilaian Kepuasan Pelanggan Menggunakan Metode Servqual Di CV. Mahkota Teknik | Sufa atin, S.T, M.Kom |
| 10120074 | 2025 | GANJIL | ARIF FIRDAUS | Desain Dan Implementasi Game Pembelajaran Olahraga Angkat Beban | Angga Setiyadi, M.Kom., CITPM |
| 10120078 | 2025 | GANJIL | ALVIN IZZA ROHMAN | Perancangan Aplikasi Kesehatan Mental Dengan Memanfaatkan Sensor Pada Smartwatch | Kania Evita Dewi, S.Pd., M.Si |
| 10120080 | 2025 | GANJIL | HABIB ASRIB IKRAM | Sistem penentuan jumlah pembelian produk menggunakan metode single moving average di cv. dai proteksindo | Utami Dewi Widianti, M.Kom |
| 10120088 | 2025 | GANJIL | AZIZAN ADITYA PUTRA | Sistem Penentuan Jumlah Pembelian Barang Menggunakan Metode Economic Order Quantity Di Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung | Anna Dara Andriana, S.Kom.,M.Kom |
| 10120089 | 2025 | GANJIL | FADLAN FAUZI MUTTAQIN | Pembangunan Aplikasi Pengenalan Alat Musik Tradisional Sunda Berbasis Augmented Reality | Nelly Indriani Widiastuti, M.T. |
| 10120097 | 2025 | GANJIL | RAKA FADLILAH | Pembangunan Aplikasi Rekomendasi Jasa Fotografi Berbasis Android | Chrismikha Hardyanto, S.Kom., M.Kom. |
| 10120098 | 2025 | GANJIL | MUHAMMAD EZRA MAULANA | Analisis Sentimen Berbasis Aspek Pada Game Blue Archive Menggunakan Smooth Support Vector Machine (SSVM) | Irfan Maliki, S.T, M.T., CITPM |
| 10120104 | 2025 | GANJIL | TEGUH ADITIA | Sistem Penjadwalan Mata Pelajaran Di Sma Negeri 1 Cipeundeuy Menggunakan Algoritma Genetika | Tati Harihayati Mardzuki, S.T, M.T |
| 10120105 | 2025 | GANJIL | RAMDANI PUTRA | Perancangan Aplikasi Manajemen Terintegrasi Untuk Perusahaan Multi-Bidang Usaha Di Perusahaan Wale | Andri Heryandi, MT. |
| 10120109 | 2025 | GANJIL | MAULANA ARDIANSYAH ATAPUKAN | Rancang Bangun Chatbot Telegram Sebagai Media Pelayanan Konsultasi Dan Perawatan Hewan Pada Zoom Pet Shop | Galih Hermawan, S.Kom, M.T |
| 10120114 | 2025 | GANJIL | RAYHAN RAHMAN MIRAJ BUNYAMIN RUSTANDAR | Reengineering Website Juragan Panel Menggunakan Metode Clean Code | Alif Finandhita, S.Kom, M.T |
| 10120121 | 2025 | GANJIL | MUHAMMAD EMIR FADLYANTO | Sistem Penentuan Jumlah Pembelian Bahan Baku Menggunakan Metode Economic Order Quantity Di PT. Tetianna Citra Selaras | Riani Lubis, S.T, M.T |
| 10120122 | 2025 | GANJIL | DAVA ATTABRANI AKBAR | SISTEM PENENTUAN JUMLAH PENGADAAN OBAT DENGAN METODE SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING DI KLINIK UTAMA JASMINE MQ MEDIKA | Utami Dewi Widianti, M.Kom |
| 10120123 | 2025 | GANJIL | ANGGRIPA ENDRAZENA HUTAPEA | Augmented Reality Untuk Pembelajaran Senam Lantai Bagi Siswa Kelas 4A Di Sd Ma’arif Timika Papua Tengah | Galih Hermawan, S.Kom, M.T |
| 10120125 | 2025 | GANJIL | REDI NUR PAJRI | Pengembangan Aplikasi Pendeteksi Celah Keamanan Di PT Len Industri (Persero) | Angga Setiyadi, M.Kom., CITPM |
| 10120126 | 2025 | GANJIL | SETYADI DARMAWAN | Pembangunan Aplikasi Pendeteksi Jenis Penyakit Dan Hama Pada Tanaman Cabai Hidroponik Berbasis Android | Chrismikha Hardyanto, S.Kom., M.Kom. |
| 10120129 | 2025 | GANJIL | AHMAD SYAFI'I ASSIDIQ | Pembangunan Aplikasi Sortir & Perhitungan Ikan Bandeng Beku Berbasis Internet Of Things (IoT) | Iskandar Ikbal, S.T., M.Kom |
| 10120130 | 2025 | GANJIL | MUHAMMAD RABBANI AL BAIHAQI | REKOMENDASI TANAMAN HIAS BERBASIS SMARTPHONE ANDROID | Bobi Kurniawan S, ST.,M.Kom |
| 10120137 | 2025 | GANJIL | AZKA LUKMAN SURYANA | PENERAPAN FACE ID DAN SISTEM GPS INDOOR UNTUK LOG-IN PADA WEBSITE SKILLMATRIKS | Galih Hermawan, S.Kom, M.T |
| 10120138 | 2025 | GANJIL | FALENTINUS KEBUBUN | Sistem Penilaian Kepuasan Pelanggan Menggunakan Metode Importance Performance Analysis di Wisata Pelangi Mimika | Fakhrian Fadlia Adiwijaya, M.kom |
| 10120148 | 2025 | GANJIL | ARIYANDI JULIAN PRATAMA | Pembangunan Aplikasi Chatbot Rekomendasi Gadget Menggunakan AI | Andri Heryandi, MT. |
| 10120154 | 2025 | GANJIL | RIZAL PUTRA SANG FAJAR | PEMBANGUNAN APLIKASI VISUALISASI BARANG DEKORASI INTERIOR MENGGUNAKAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY UNTUK KEBUTUHAN PROMOSI PADA PERUSAHAAN CV. EKA RAYA PUTRA | Andri Heryandi, MT. |
| 10120155 | 2025 | GANJIL | KAUTSAR TEGUH DWI PUTRA | Pembangunan Ekstensi Browser Berbasis Chromium Untuk Mengidentifikasi Tweet Hoax Pada Platform X | Chrismikha Hardyanto, S.Kom., M.Kom. |
| 10120156 | 2025 | GANJIL | ADITYA MAHENDRA PAMUNGKAS | Sistem Penyortiran Ikan Mas Berbasis Internet Of Things | Didit Andri Jatmiko, S.Kom.,MT. |
| 10120158 | 2025 | GANJIL | NERISA SAMPA GUITA | Pembangunan Aplikasi Rekomendasi Kosmetik Berdasarkan Skin Tone Berbasis Web | Eko Budi Setiawan, S.Kom., M.T |
| 10120163 | 2025 | GANJIL | TAUFIK WANDANI | Pembangunan Aplikasi Monitoring Suporter Sepak Bola Ketika Pertandingan Tandang Berbasis Android | Chrismikha Hardyanto, S.Kom., M.Kom. |
| 10120168 | 2025 | GANJIL | MUHAMMAD JAUZI AL GHIFARI | Pengembangan Game Edukasi 2D Side-Scrolling Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
| Hanhan Maulana, M.Kom., Ph.D. |
| 10120170 | 2025 | GANJIL | MOCH. KAMALUDIN ICHSAN | Sistem Manajemen Pembayaran Indekos Berbasis Internet Of Things | Didit Andri Jatmiko, S.Kom.,MT. |
| 10120175 | 2025 | GANJIL | I WAYAN WIDI PASTIKA | Sistem Penentuan Jumlah Pengadaan Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Menggunakan Metode Single Exponential Smoothing Di UPTD Puskesmas Rawat Inap Pasiran Jaya | Rani Susanto, S.Kom., M.Kom |
| 10120183 | 2025 | GANJIL | RIZAL PRASETIA SUPRIADI | Pemodelan Sistem Rekam Medis Terdistribusi Berbasis Blockchain Untuk Menjaga Integrasi Data | Irawan Afrianto, S.T, M.T |
| 10120184 | 2025 | GANJIL | DINNY MEILINDA SARI | Visualisasi Data Persebaran Tingkat Tindak Kriminalitas Di Wilayah Bandung (Polresta Bandung) | Dian Dharmayanti, S.T, M.Kom |
| 10120195 | 2025 | GANJIL | MUHAMMAD RAIHAN FIRDAUS | Sistem Penilaian Tingkat Kepuasan Pelanggan DIfusi Net Menggunakan Metode Importance-Performance Analysis | Riani Lubis, S.T, M.T |
| 10120196 | 2025 | GANJIL | GILANG DIVA PRAYOGA | Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan Di MTs Plus Al - Amin Dengan Metode SAW (Simple Additive Weighting) | Sufa atin, S.T, M.Kom |
| 10120199 | 2025 | GANJIL | DIAZ YASIR AL MAROGI | Sistem Rekomendasi Tanaman Sayuran Berdasarkan Kondisi Lahan Berbasis IoT | Sopian Alviana, S.Kom., M.Kom |
| 10120200 | 2025 | GANJIL | MOCHAMAD FARHAN FADILAH ANSORI | Analisis Sentimen Berbasis Aspek Terhadap Ulasan Game Sky Children Of The Light Menggunakan Extreme Gradient Boosting (XGBoost) | Irfan Maliki, S.T, M.T., CITPM |
| 10120202 | 2025 | GANJIL | RIAN FAHRIZAL | Analisis Sentimen Komentar YouTube Terhadap Produk Smartphone | Dian Dharmayanti, S.T, M.Kom |
| 10120203 | 2025 | GANJIL | NURI CHANDRA SAFITRI | Penggunaan DenseNet-121 untuk Pengenalan Pola Citra Tulis Tangan Aksara Sunda | Nelly Indriani Widiastuti, M.T. |
| 10120218 | 2025 | GANJIL | FAIZ AMRI RAHMAN | Pembangunan Aplikasi Pendeteksi Phishing Berbasis Ekstensi Chrome | Eko Budi Setiawan, S.Kom., M.T |
| 10120220 | 2025 | GANJIL | FAHMI ANWAR SIDIK | Analisis Sentimen Berbasis Aspek Terhadap Pemindahan Ibukota Negara Indonesia Menggunakan Smooth Support Vector Machines | Irfan Maliki, S.T, M.T., CITPM |
| 10120224 | 2025 | GANJIL | HANUNG DWI PRASETYO | Desain Interaksi Permainan Peran Untuk Meningkatkan Kemampuan Working Memory Anak ADHD Di Indigrow Child Development Center Bandung | Dian Dharmayanti, S.T, M.Kom |
| 10120225 | 2025 | GANJIL | ADI TATA KOSWARA | Analisis Sentimen Berbasis Aspek terhadap Ulasan Unikom dengan Metode Support Vector Machine | Irfan Maliki, S.T, M.T., CITPM |
| 10120228 | 2025 | GANJIL | MUHAMMAD HASBI AR-RASID | Penerapan Data Mining Menggunakan Metode Association Rule Untuk Menentukan Menu Paket Makanan Di Mie Ivory 68 | Alif Finandhita, S.Kom, M.T |
| 10120231 | 2025 | GANJIL | MUHAMMAD RIZKI RAMDANI | Rancang Bangun Sistem Karbon Trading Berbasis Blockchain Dari Aset Stok Karbon Perkebunan Dengan Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital | Irawan Afrianto, S.T, M.T |
| 10120240 | 2025 | GANJIL | ADITYA SUKMADINATA | Pembangunan Visual Novel Game "Let's Get Better" Untuk Pembelajaran Bahasa Inggris Pada Remaja Sekolah Menengah Atas | Dr. Ednawati Rainarli, S.Si., M.Si. |
| 10120243 | 2025 | GANJIL | MOHAMMAD MAUSA GANI | Implementasi Teknologi Kubernetes pada Sistem Informasi Pencatatan Laundry Sepatu | Irawan Afrianto, S.T, M.T |
| 10120246 | 2025 | GANJIL | MUHAMMAD NAUFAL MALIKULMULKI | Pembangunan Sistem Rekomendasi Pemberian Pupuk Tanaman Padi Berdasarkan Warna Daun | Anna Dara Andriana, S.Kom.,M.Kom |
| 10120249 | 2025 | GANJIL | STANISLAUS KATSKA ALVIN PARULIAN SITANGGANG | Pembangunan Aplikasi Ular Tangga Sebagai Media Interaktif Grammar Learning Di Smpk Rehoboth | Irawan Afrianto, S.T, M.T |
| 10120256 | 2025 | GANJIL | MUHAMMAD DAVID SATIA PRADANA | Pembangunan Aplikasi Identifikasi dan Simulasi Warna Cat pada Dinding Berbasis Android | Dr. Ednawati Rainarli, S.Si., M.Si. |
| 10120258 | 2025 | GANJIL | HAIKAL AL-GHIFARI | Sistem Penentuan Jumlah Pembelian Produk Di Arbie Snack Menggunakan Metode Singel Exponential Smoothing | Utami Dewi Widianti, M.Kom |
| 10120261 | 2025 | GANJIL | MUHAMAD FAUZAN FIRDAUS N | Pembangunan Aplikasi Keamanan Untuk Perempuan Pada Daerah Rawan Tindakan Kejahatan Di Kota Garut | Irfan Maliki, S.T, M.T., CITPM |
| 10120264 | 2025 | GANJIL | ANGGELA WIDYEHADI | Penerapan Data Mining Untuk Segmentasi Pelanggan Dengan Menggunakan Algoritma K-Means Pada Kadatuan Koffie | Alif Finandhita, S.Kom, M.T |
| 10120279 | 2025 | GANJIL | GALURA TIRTHA SALSABILA | Sistem Pengontrolan Buka-Tutup Atap Jemuran Otomatis Dengan Sensor dan Kendali Manual Secara Online | Taryana Suryana, ST., M.Kom |
| 10120712 | 2025 | GANJIL | RENALDI REVANANDA | Sistem Penentuan Jumlah Pembelian Bahan Baku Menggunakan Metode Simple Moving Average Di Voyagstuff Official | Rani Susanto, S.Kom., M.Kom |
| 10120720 | 2025 | GANJIL | ANGGI APRIYANTO | Rancang Bangun Aplikasi Membaca Interaktif Untuk Anak Tunagrahita Ringan Dengan Metode Struktural Analitik Sintetik (SAS) Dan Augmented Reality (Studi Kasus: SLB-C Sukapura Bandung) | Irawan Afrianto, S.T, M.T |
| 10120730 | 2025 | GANJIL | ARIQ MAULANA PUTRA | Pengembangan Flow Of Life : Game Adventure Menggunakan Unity | Iskandar Ikbal, S.T., M.Kom |
| 10120744 | 2025 | GANJIL | FAUZIMAN | Multimedia Pembelajaran Bahasa Daerah Wolio Untuk SIswa Tngkat Sekolah Menengah Pertama | Richi Dwi Agustia, S.Kom., M.Kom |
| 10120747 | 2025 | GANJIL | FADILLAH FITRIANI SUPRIATNA | Sistem Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Bantuan Sosial Menggunakan Metode Performance Dashboard Di Desa Cintarakyat Kabupaten Garut | Hani Irmayanti, S.Kom.,M.Kom |
| 10120755 | 2025 | GANJIL | EVRIVA SENO TAFDILA | Mathga: Game Edukasi Pembelajaran Matematika Sains Data Di Tingkat Mahasiswa Program Studi Informatika Unikom | Richi Dwi Agustia, S.Kom., M.Kom |
| 10120766 | 2025 | GANJIL | REYKA MOCHAMMAD RAIHAN | Aplikasi Pelatihan Pengucapan Huruf Hijaiyah Untuk Para Penyandang Tunarungu Di SLB BC YPLAB Cibaduyut Kota Bandung | Richi Dwi Agustia, S.Kom., M.Kom |
| 10120772 | 2025 | GANJIL | MOCHAMAD AQSHAL FIRIZKI | Sistem Rekomendasi Penjualan Furnitur Menggunakan Metode Collaborative Filtering Di PT. Inverio Furnishing Solutions | Riani Lubis, S.T, M.T |
| 10120788 | 2025 | GANJIL | RENALDI KARYA SURBAKTI | Penerapan Aplikasi Monitor Individu Dengan Skizofernia Memanfaatkan Teknologi Smartband | Anna Dara Andriana, S.Kom.,M.Kom |
| 10120792 | 2025 | GANJIL | NAUVAL NURKHOLIS KURNIADI | Penerapan Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE) Untuk Mengatasi Imbalance Data Pada Klasifikasi Berita Hoax Menggunakan Support Vector Machine (SVM) | Nelly Indriani Widiastuti, M.T. |
| 10120793 | 2025 | GANJIL | MUHAMMAD BINTANG RESTU PRABOWO | Implementasi Game Edukasi Berbasis Adventure Sebagai Media Pembelajaran Gunung Mekongga Sulawesi Tenggara | Sopian Alviana, S.Kom., M.Kom |
| 10120805 | 2025 | GANJIL | M AFWA F MUAJA | SISTEM PENCATATAN INVENTARIS DAN IDENTIFIKASI ASET TETAP BERBASIS INTERNET OF THINGS | Sopian Alviana, S.Kom., M.Kom |
| 10122706 | 2025 | GANJIL | MUHAMAD ENDANG SUPRIYADI | Sistem Monitoring Stok Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di UPTD Puskesmas Pedes Kabupaten Karawang | Utami Dewi Widianti, M.Kom |
| 10122802 | 2025 | GANJIL | AHMAD BAMBANG PUTRA | Rancang Bangun Sistem Pencarian Sinopsis Novel Berdasarkan Sampul Buku Menggunakan Teknologi Kecerdasan Buatan | Taryana Suryana, ST., M.Kom |
